KBA-01285-W3C1
Samenvatting
Universele IT – VOIP OUT | |||
excl. VAT | |||
Tariefplan 2022 |
Bestemming | per oproep | per minuut | |
Nederland/België | Vast | € 0,0350 | € 0,0189 |
Nederland/België | Mobiel | € 0,0350 | € 0,0950 |
Internationale | Bestemming | ppc | ppm |
Afghanistan | Juist | 0.049 | 0.4156 |
Afghanistan | Mobiel | 0.049 | 0.4156 |
Albanië | Juist | 0.049 | 0.25 |
Albanië | Mobiel | 0.049 | 0.2945 |
Algerije | Juist | 0.049 | 0.368 |
Algerije | Mobiel | 0.049 | 0.368 |
Amerikaans Samoa | Juist | 0.049 | 0.483 |
Amerikaans Samoa | Mobiel | 0.049 | 0.5336 |
Andorra | Juist | 0.049 | 0.184 |
Andorra | Mobiel | 0.049 | 0.2185 |
Angola | Juist | 0.049 | 0.368 |
Angola | Mobiel | 0.049 | 0.4335 |
Anguilla | Juist | 0.049 | 1.1188 |
Antarctica | Juist | 0.049 | 0.92 |
Antigua en Barbuda | Juist | 0.049 | 0.4689 |
Antigua en Barbuda | Mobiel | 0.049 | 0.4689 |
Argentinië | Juist | 0.049 | 0.191 |
Argentinië | Mobiel | 0.049 | 0.4689 |
Armenië | Juist | 0.049 | 0.4689 |
Armenië | Mobiel | 0.049 | 0.4689 |
Aruba | Juist | 0.049 | 0.198 |
Aruba | Mobiel | 0.049 | 0.198 |
Australië | Juist | 0.049 | 0.025 |
Australië | Mobiel | 0.049 | 0.3128 |
Oostenrijk | Juist | 0.049 | 0.025 |
Oostenrijk | Mobiel | 0.049 | 0.253 |
Azerbeidzjan | Juist | 0.049 | 0.4335 |
Azerbeidzjan | Mobiel | 0.049 | 0.4993 |
Bahamas | Juist | 0.049 | 0.6231 |
Bahamas | Mobiel | 0.049 | 0.6231 |
Bahrein | Juist | 0.049 | 0.6942 |
Bahrein | Mobiel | 0.049 | 0.6942 |
Bangladesh | Juist | 0.049 | 0.9853 |
Bangladesh | Mobiel | 0.049 | 0.9853 |
Barbados | Juist | 0.049 | 0.6231 |
Barbados | Mobiel | 0.049 | 0.6231 |
Wit-Rusland | Juist | 0.049 | 0.299 |
Wit-Rusland | Mobiel | 0.049 | 0.3126 |
Belize | Juist | 0.049 | 0.5783 |
Belize | Mobiel | 0.049 | 0.5783 |
Benin | Juist | 0.049 | 0.6231 |
Benin | Mobiel | 0.049 | 0.6231 |
Bermuda | Juist | 0.049 | 0.2931 |
Bermuda | Mobiel | 0.049 | 0.2931 |
Bhutan | Juist | 0.049 | 0.5534 |
Bhutan | Mobiel | 0.049 | 0.5534 |
Bolivia | Juist | 0.049 | 0.6231 |
Bolivia | Mobiel | 0.049 | 0.6231 |
Bosnië-Herzegovina | Juist | 0.049 | 0.2884 |
Bosnië-Herzegovina | Mobiel | 0.049 | 0.2884 |
Botswana | Juist | 0.049 | 0.434 |
Botswana | Mobiel | 0.049 | 0.434 |
Brazilië | Juist | 0.049 | 0.3423 |
Brazilië | Mobiel | 0.049 | 0.4752 |
Britse Indische Oceaan | Juist | 0.049 | 14.166 |
Brunei | Juist | 0.049 | 0.477 |
Brunei | Mobiel | 0.049 | 0.477 |
Bulgarije | Juist | 0.049 | 0.1035 |
Bulgarije | Sofia | 0.049 | 0.1035 |
Bulgarije | Mobiel | 0.049 | 0.3951 |
Burkina Faso | Juist | 0.049 | 0.7862 |
Burkina Faso | Mobiel | 0.049 | 0.7862 |
Burundi | Juist | 0.049 | 0.8126 |
Burundi | Mobiel | 0.049 | 0.8126 |
Cambodja | Juist | 0.049 | 0.9815 |
Cambodja | Mobiel | 0.049 | 0.9815 |
Kameroen | Juist | 0.049 | 0.6231 |
Kameroen | Mobiel | 0.049 | 0.6231 |
Canada | Juist | 0.049 | 0.025 |
Kaapverdië | Juist | 0.049 | 0.483 |
Kaapverdië | Mobiel | 0.049 | 0.483 |
Kaaiman Eilanden | Juist | 0.049 | 0.368 |
Centraal Afrikaanse Republiek | Juist | 0.049 | 0.8961 |
Centraal Afrikaanse Republiek | Mobiel | 0.049 | 10.912 |
Tsjaad | Juist | 0.049 | 12.151 |
Tsjaad | Mobiel | 0.049 | 12.151 |
Chili | Juist | 0.049 | 0.191 |
Chili | Mobiel | 0.049 | 0.4325 |
China | Juist | 0.049 | 0.025 |
China | Mobiel | 0.049 | 0.025 |
Colombia | Juist | 0.049 | 0.3914 |
Colombia | Mobiel | 0.049 | 0.3914 |
Comoren | Juist | 0.049 | 0.858 |
Comoren | Mobiel | 0.049 | 0.858 |
Congo | Juist | 0.049 | 0.634 |
Congo | Mobiel | 0.049 | 0.634 |
Congo de Democratische Republiek | Juist | 0.049 | 0.5943 |
Congo de Democratische Republiek | Mobiel | 0.049 | 0.5943 |
Cook Eilanden | Juist | 0.049 | 15.442 |
Cook Eilanden | Mobiel | 0.049 | 15.442 |
Costa Rica | Juist | 0.049 | 0.2945 |
Costa Rica | Mobiel | 0.049 | 0.2945 |
Ivoorkust | Juist | 0.049 | 0.6745 |
Ivoorkust | Mobiel | 0.049 | 0.6745 |
Kroatië | Juist | 0.049 | 0.2242 |
Kroatië | Mobiel | 0.049 | 0.2732 |
Cuba | Juist | 0.049 | 0.9392 |
Cyprus | Juist | 0.049 | 0.1812 |
Cyprus | Mobiel | 0.049 | 0.1812 |
Tsjechische Republiek | Juist | 0.049 | 0.1512 |
Tsjechische Republiek | Mobiel | 0.049 | 0.2934 |
Denemarken | Juist | 0.049 | 0.025 |
Denemarken | Mobiel | 0.049 | 0.253 |
Djibouti | Juist | 0.049 | 0.437 |
Djibouti | Mobiel | 0.049 | 0.437 |
Dominica | Juist | 0.049 | 0.5943 |
Dominica | Mobiel | 0.049 | 0.5943 |
Dominicaanse Republiek | Juist | 0.049 | 0.2946 |
Dominicaanse Republiek | Mobiel | 0.049 | 0.2946 |
Ecuador | Juist | 0.049 | 0.4842 |
Ecuador | Mobiel | 0.049 | 0.4842 |
Egypte | Juist | 0.049 | 0.5943 |
Egypte | Mobiel | 0.049 | 0.5943 |
El Salvador | Juist | 0.049 | 0.4834 |
El Salvador | Mobiel | 0.049 | 0.4834 |
Equatoriaal-Guinea | Juist | 0.049 | 0.6434 |
Equatoriaal-Guinea | Mobiel | 0.049 | 0.6434 |
Eritrea | Juist | 0.049 | 0.7643 |
Estland | Juist | 0.049 | 0.075 |
Estland | Mobiel | 0.049 | 0.396 |
Ethiopië | Juist | 0.049 | 0.8546 |
Ethiopië | Mobiel | 0.049 | 0.8546 |
Falkland Eilanden | Juist | 0.049 | 0.8045 |
Faeröer eilanden | Juist | 0.049 | 0.2277 |
Faeröer eilanden | Mobiel | 0.049 | 0.2277 |
Fiji | Juist | 0.049 | 0.6542 |
Fiji | Mobiel | 0.049 | 0.6542 |
Finland | Juist | 0.049 | 0.0345 |
Finland | Mobiel | 0.049 | 0.23 |
Frankrijk | Juist | 0.049 | 0.025 |
Frankrijk | Mobiel | 0.049 | 0.2201 |
Frans-Guyana | Juist | 0.049 | 0.4452 |
Frans-Guyana | Mobiel | 0.049 | 0.4452 |
Frans-Polynesië | Juist | 0.049 | 0.6924 |
Frans-Polynesië | Mobiel | 0.049 | 0.6924 |
Gabon | Juist | 0.049 | 0.651 |
Gabon | Mobiel | 0.049 | 0.651 |
Gambia | Juist | 0.049 | 0.591 |
Gambia | Mobiel | 0.049 | 0.591 |
Georgië | Juist | 0.049 | 0.198 |
Georgië | Mobiel | 0.049 | 0.256 |
Duitsland | Juist | 0.049 | 0.025 |
Duitsland | Mobiel | 0.049 | 0.184 |
Ghana | Juist | 0.049 | 0.2945 |
Ghana | Mobiel | 0.049 | 0.5521 |
Gibraltar | Juist | 0.049 | 0.075 |
Gibraltar | Mobiel | 0.049 | 0.2429 |
Griekenland | Juist | 0.049 | 0.05 |
Griekenland | Mobiel | 0.049 | 0.2945 |
Groenland | Juist | 0.049 | 0.63 |
Groenland | Mobiel | 0.049 | 0.63 |
Grenada | Juist | 0.049 | 0.5562 |
Guadeloupe | Juist | 0.049 | 0.3947 |
Guadeloupe | Mobiel | 0.049 | 0.3947 |
Guam | Juist | 0.049 | 0.198 |
Guam | Mobiel | 0.049 | 0.198 |
Guatemala | Juist | 0.049 | 0.3912 |
Guatemala | Mobiel | 0.049 | 0.3912 |
Guinea | Juist | 0.049 | 0.6814 |
Guinea | Mobiel | 0.049 | 0.6814 |
Guinee-Bissau | Juist | 0.049 | 11.942 |
Guinee-Bissau | Mobiel | 0.049 | 11.942 |
Guyana | Juist | 0.049 | 0.7214 |
Guyana | Mobiel | 0.049 | 0.7214 |
Haïti | Juist | 0.049 | 0.2945 |
Haïti | Mobiel | 0.049 | 0.2945 |
Heilige Stoel (staat Vaticaanstad) | Juist | 0.049 | 0.075 |
Honduras | Juist | 0.049 | 0.6213 |
Honduras | Mobiel | 0.049 | 0.6213 |
Hongkong | Juist | 0.049 | 0.025 |
Hongkong | Mobiel | 0.049 | 0.025 |
Hongarije | Juist | 0.049 | 0.121 |
Hongarije | Mobiel | 0.049 | 0.3188 |
IJsland | Juist | 0.049 | 0.075 |
IJsland | Mobiel | 0.049 | 0.4402 |
Indië | Juist | 0.049 | 0.161 |
Indië | Mobiel | 0.049 | 0.3945 |
Indonesië | Juist | 0.049 | 0.115 |
Indonesië | Mobiel | 0.049 | 0.23 |
Iran | Juist | 0.049 | 0.207 |
Iran | Mobiel | 0.049 | 0.2945 |
Irak | Juist | 0.049 | 0.207 |
Irak | Mobiel | 0.049 | 0.3445 |
Ierland | Juist | 0.049 | 0.025 |
Ierland | Mobiel | 0.049 | 0.253 |
Israël | Juist | 0.049 | 0.075 |
Israël | Mobiel | 0.049 | 0.1963 |
Italië | Juist | 0.049 | 0.025 |
Italië | Mobiel | 0.049 | 0.322 |
Jamaica | Juist | 0.049 | 0.5945 |
Jamaica | Mobiel | 0.049 | 0.5945 |
Japan | Juist | 0.049 | 0.075 |
Japan | Mobiel | 0.049 | 0.3945 |
Jordanië | Juist | 0.049 | 0.5842 |
Jordanië | Mobiel | 0.049 | 0.5842 |
Kazachstan | Juist | 0.049 | 0.3642 |
Kazachstan | Mobiel | 0.049 | 0.3642 |
Kenia | Juist | 0.049 | 0.6542 |
Kenia | Mobiel | 0.049 | 0.6542 |
Kiribati | Juist | 0.049 | 12.142 |
Kiribati | Mobiel | 0.049 | 12.142 |
Korea Noord | Juist | 0.049 | 0.8804 |
Zuid Korea | Juist | 0.049 | 0.075 |
Zuid Korea | Mobiel | 0.049 | 0.2945 |
Koeweit | Juist | 0.049 | 0.3962 |
Koeweit | Mobiel | 0.049 | 0.3962 |
Kirgizië | Juist | 0.049 | 0.3945 |
Kirgizië | Mobiel | 0.049 | 0.3945 |
Laos | Juist | 0.049 | 0.7215 |
Laos | Mobiel | 0.049 | 0.7215 |
Letland | Juist | 0.049 | 0.195 |
Letland | Mobiel | 0.049 | 0.2945 |
Libanon | Juist | 0.049 | 0.297 |
Libanon | Mobiel | 0.049 | 0.365 |
Lesotho | Juist | 0.049 | 0.4421 |
Lesotho | Mobiel | 0.049 | 0.4421 |
Liberia | Juist | 0.049 | 0.9453 |
Liberia | Mobiel | 0.049 | 0.9453 |
Libisch | Juist | 0.049 | 0.4478 |
Libisch | Mobiel | 0.049 | 0.4478 |
Liechtenstein | Juist | 0.049 | 0.075 |
Liechtenstein | Mobiel | 0.049 | 0.4112 |
Litouwen | Juist | 0.049 | 0.191 |
Litouwen | Mobiel | 0.049 | 0.2704 |
Luxemburg | Juist | 0.049 | 0.025 |
Luxemburg | Mobiel | 0.049 | 0.23 |
Macau | Juist | 0.049 | 0.2945 |
Macau | Mobiel | 0.049 | 0.2945 |
Macedonië | Juist | 0.049 | 0.3345 |
Macedonië | Mobiel | 0.049 | 0.3345 |
Madagascar | Juist | 0.049 | 0.8975 |
Madagascar | Mobiel | 0.049 | 0.8975 |
Malawi | Juist | 0.049 | 0.4935 |
Malawi | Mobiel | 0.049 | 0.4935 |
Maleisië | Juist | 0.049 | 0.112 |
Maleisië | Mobiel | 0.049 | 0.198 |
Maldiven | Juist | 0.049 | 0.8975 |
Maldiven | Mobiel | 0.049 | 0.8975 |
Mali | Juist | 0.049 | 0.6341 |
Mali | Mobiel | 0.049 | 0.6341 |
Malta | Juist | 0.049 | 0.2125 |
Malta | Mobiel | 0.049 | 0.2945 |
Marshall eilanden | Juist | 0.049 | 0.7935 |
Martinique | Juist | 0.049 | 0.4542 |
Martinique | Mobiel | 0.049 | 0.4542 |
Mauritanië | Juist | 0.049 | 0.9814 |
Mauritanië | Mobiel | 0.049 | 0.9814 |
Mauritius | Juist | 0.049 | 0.7232 |
Mauritius | Mobiel | 0.049 | 0.7232 |
Mayotte | Juist | 0.049 | 0.4934 |
Mayotte | Mobiel | 0.049 | 0.4934 |
Mexico | Juist | 0.049 | 0.1725 |
Mexico | Mobiel | 0.049 | 0.267 |
Gefedereerde Staten van Micronesië | Juist | 0.049 | 0.592 |
Moldavië | Juist | 0.049 | 0.2945 |
Monaco | Juist | 0.049 | 0.075 |
Monaco | Mobiel | 0.049 | 0.299 |
Mongolië | Juist | 0.049 | 0.191 |
Mongolië | Mobiel | 0.049 | 0.191 |
Montenegro | Juist | 0.049 | 0.115 |
Montenegro | Mobiel | 0.049 | 0.276 |
Montserrat | Juist | 0.049 | 0.6721 |
Montserrat | Mobiel | 0.049 | 0.6721 |
Marokko | Juist | 0.049 | 0.3298 |
Marokko | Mobiel | 0.049 | 0.3298 |
Mozambique | Juist | 0.049 | 0.4921 |
Mozambique | Mobiel | 0.049 | 0.4921 |
Myanmar | Juist | 0.049 | 12.132 |
Myanmar | Mobiel | 0.049 | 12.132 |
Namibië | Juist | 0.049 | 0.5342 |
Namibië | Mobiel | 0.049 | 0.5342 |
Nauru | Juist | 0.049 | 0.989 |
Nauru | Mobiel | 0.049 | 0.989 |
Nepal | Juist | 0.049 | 0.7463 |
Nepal | Mobiel | 0.049 | 0.7463 |
Nederlandse Antillen | Juist | 0.049 | 0.22 |
Nederlandse Antillen | Mobiel | 0.049 | 0.22 |
Nieuw-Caledonië | Juist | 0.049 | 0.9534 |
Nieuw-Caledonië | Mobiel | 0.049 | 0.9534 |
Nieuw-Zeeland | Juist | 0.049 | 0.05 |
Nieuw-Zeeland | Mobiel | 0.049 | 0.3842 |
Nicaragua | Juist | 0.049 | 0.7854 |
Nicaragua | Mobiel | 0.049 | 0.7854 |
Niger | Juist | 0.049 | 0.6435 |
Niger | Mobiel | 0.049 | 0.6435 |
Nigeria | Juist | 0.049 | 0.7624 |
Nigeria | Mobiel | 0.049 | 0.7624 |
Niue | Juist | 0.049 | 13.055 |
Niue | Mobiel | 0.049 | 13.055 |
Norfolkeiland | Juist | 0.049 | 0.9563 |
Norfolkeiland | Mobiel | 0.049 | 0.9563 |
noordelijke Mariana eilanden | Juist | 0.049 | 13.055 |
Noorwegen | Juist | 0.049 | 0.025 |
Noorwegen | Mobiel | 0.049 | 0.2516 |
Oman | Juist | 0.049 | 0.8134 |
Oman | Mobiel | 0.049 | 0.8134 |
Pakistan | Juist | 0.049 | 0.7818 |
Pakistan | Mobiel | 0.049 | 0.7818 |
Palau | Juist | 0.049 | 12.132 |
Palestijnse gebieden bezet | Juist | 0.049 | 0.2326 |
Palestijnse gebieden bezet | Mobiel | 0.049 | 0.2326 |
Panama | Juist | 0.049 | 0.5943 |
Panama | Mobiel | 0.049 | 0.5943 |
Papoea-Nieuw-Guinea | Juist | 0.049 | 0.5009 |
Papoea-Nieuw-Guinea | Mobiel | 0.049 | 0.5009 |
Paraguay | Juist | 0.049 | 0.7845 |
Paraguay | Mobiel | 0.049 | 0.7845 |
Peru | Juist | 0.049 | 0.3945 |
Peru | Mobiel | 0.049 | 0.6214 |
Filippijnen | Juist | 0.049 | 0.4862 |
Filippijnen | Mobiel | 0.049 | 0.4862 |
Polen | Juist | 0.049 | 0.075 |
Polen | Mobiel | 0.049 | 0.3795 |
Portugal | Juist | 0.049 | 0.025 |
Portugal | Mobiel | 0.049 | 0.368 |
Puerto Rico | Juist | 0.049 | 0.05 |
Katar | Juist | 0.049 | 0.7245 |
Katar | Mobiel | 0.049 | 0.7245 |
Bijeenkomst | Juist | 0.049 | 0.4932 |
Bijeenkomst | Mobiel | 0.049 | 0.4932 |
Roemenië | Juist | 0.049 | 0.191 |
Roemenië | Mobiel | 0.049 | 0.322 |
Russische Federatie | Juist | 0.049 | 0.075 |
Russische Federatie | Mobiel | 0.049 | 0.121 |
Rwanda | Juist | 0.049 | 0.9524 |
Rwanda | Mobiel | 0.049 | 0.9524 |
Sint-Helena-eiland | Juist | 0.049 | 0.6325 |
Sint-Helena-eiland | Mobiel | 0.049 | 0.8349 |
Saint Kitts en Nevis | Juist | 0.049 | 0.9125 |
Sint Lucia | Juist | 0.049 | 0.6312 |
Sint Lucia | Mobiel | 0.049 | 0.6312 |
Saint-Pierre en Miquelon | Juist | 0.049 | 0.3567 |
Saint-Pierre en Miquelon | Mobiel | 0.049 | 0.3567 |
Saint Vincent en de Grenadines | Juist | 0.049 | 0.9524 |
Saint Vincent en de Grenadines | Mobiel | 0.049 | 0.9524 |
Samoa | Juist | 0.049 | 0.9524 |
Samoa | Mobiel | 0.049 | 0.9524 |
San Marino | Juist | 0.049 | 0.191 |
San Marino | Mobiel | 0.049 | 0.191 |
Sao Tomé en Principe | Juist | 0.049 | 0.9412 |
Sao Tomé en Principe | Mobiel | 0.049 | 0.9412 |
Saoedi-Arabië | Juist | 0.049 | 0.7512 |
Saoedi-Arabië | Mobiel | 0.049 | 0.7512 |
Senegal | Juist | 0.049 | 0.8621 |
Senegal | Mobiel | 0.049 | 0.8621 |
Servië | Juist | 0.049 | 0.115 |
Servië | Mobiel | 0.049 | 0.276 |
Seychellen | Juist | 0.049 | 0.7818 |
Seychellen | Mobiel | 0.049 | 0.7818 |
Sierra Leone | Juist | 0.049 | 0.5943 |
Sierra Leone | Mobiel | 0.049 | 0.5943 |
Singapore | Juist | 0.049 | 0.025 |
Singapore | Mobiel | 0.049 | 0.025 |
Slowakije | Juist | 0.049 | 0.09 |
Slowakije | Mobiel | 0.049 | 0.3412 |
Slovenië | Juist | 0.049 | 0.09 |
Slovenië | Mobiel | 0.049 | 0.3796 |
Solomon eilanden | Juist | 0.049 | 13.055 |
Solomon eilanden | Mobiel | 0.049 | 13.055 |
Somalië | Juist | 0.049 | 0.575 |
Zuid-Afrika | Juist | 0.049 | 0.2945 |
Zuid-Afrika | Mobiel | 0.049 | 0.4926 |
Spanje | Juist | 0.049 | 0.025 |
Spanje | Mobiel | 0.049 | 0.299 |
Sri Lanka | Juist | 0.049 | 0.7124 |
Sri Lanka | Mobiel | 0.049 | 0.7124 |
Soedan | Juist | 0.049 | 0.5943 |
Soedan | Mobiel | 0.049 | 0.63 |
Suriname | Juist | 0.049 | 0.299 |
Suriname | Mobiel | 0.049 | 0.299 |
Swaziland | Juist | 0.049 | 0.4241 |
Swaziland | Mobiel | 0.049 | 0.4241 |
Zweden | Juist | 0.049 | 0.025 |
Zweden | Mobiel | 0.049 | 0.23 |
Zwitserland | Juist | 0.049 | 0.03 |
Zwitserland | Mobiel | 0.049 | 0.4875 |
Syrische Arabische Republiek | Juist | 0.049 | 0.7286 |
Syrische Arabische Republiek | Mobiel | 0.049 | 0.7286 |
Taiwan | Juist | 0.049 | 0.156 |
Taiwan | Mobiel | 0.049 | 0.191 |
Tadzjikistan | Juist | 0.049 | 0.4945 |
Tadzjikistan | Mobiel | 0.049 | 0.4945 |
Tanzania | Juist | 0.049 | 0.4812 |
Tanzania | Mobiel | 0.049 | 0.4812 |
Thailand | Juist | 0.049 | 0.4945 |
Thailand | Mobiel | 0.049 | 0.4945 |
Oost-Timor | Juist | 0.049 | 0.9545 |
Oost-Timor | Mobiel | 0.049 | 0.9545 |
Gaan | Juist | 0.049 | 0.7632 |
Gaan | Mobiel | 0.049 | 0.7632 |
Tokelau | Juist | 0.049 | 13.055 |
Tonga | Juist | 0.049 | 10.924 |
Tonga | Mobiel | 0.049 | 10.924 |
Trinidad en Tobago | Juist | 0.049 | 0.5854 |
Trinidad en Tobago | Mobiel | 0.049 | 0.5854 |
Tunesië | Juist | 0.049 | 0.3491 |
Tunesië | Mobiel | 0.049 | 0.3491 |
Kalkoen | Istanbul | 0.049 | 0.069 |
Kalkoen | Juist | 0.049 | 0.1035 |
Kalkoen | Mobiel | 0.049 | 0.23 |
Turkmenistan | Juist | 0.049 | 0.4643 |
Turks- en Caicoseilanden | Juist | 0.049 | 0.5765 |
Turks- en Caicoseilanden | Mobiel | 0.049 | 0.5765 |
Tuvalu | Juist | 0.049 | 12.535 |
Tuvalu | Mobiel | 0.049 | 12.535 |
Oeganda | Juist | 0.049 | 0.4236 |
Oeganda | Mobiel | 0.049 | 0.4236 |
Oekraïne | Juist | 0.049 | 0.224 |
Oekraïne | Mobiel | 0.049 | 0.2945 |
Verenigde Arabische Emiraten | Juist | 0.049 | 0.463 |
Verenigde Arabische Emiraten | Mobiel | 0.049 | 0.463 |
Verenigd Koninkrijk | Juist | 0.049 | 0.025 |
Verenigd Koninkrijk | Mobiel | 0.049 | 0.2353 |
Verenigde Staten Alaska | Alaska | 0.049 | 0.09 |
Verenigde Staten Hawaï | Hawaii | 0.049 | 0.09 |
Verenigde Staten | Juist | 0.049 | 0.025 |
Uruguay | Juist | 0.049 | 0.5768 |
Uruguay | Mobiel | 0.049 | 0.5768 |
Oezbekistan | Juist | 0.049 | 0.5467 |
Oezbekistan | Mobiel | 0.049 | 0.5467 |
Vanuatu | Juist | 0.049 | 11.204 |
Vanuatu | Mobiel | 0.049 | 11.204 |
Venezuela | Juist | 0.049 | 0.4554 |
Venezuela | Mobiel | 0.049 | 0.4554 |
Vietnam | Juist | 0.049 | 0.7624 |
Vietnam | Mobiel | 0.049 | 0.7624 |
Maagdelijke Britse eilanden | Juist | 0.049 | 0.7234 |
Maagdeneilanden VS | Juist | 0.049 | 0.1518 |
Wallis en Futuna | Juist | 0.049 | 13.055 |
Jemen | Juist | 0.049 | 0.7135 |
Jemen | Mobiel | 0.049 | 0.7135 |
Zambia | Juist | 0.049 | 0.7865 |
Zambia | Mobiel | 0.049 | 0.7865 |
Zimbabwe | Juist | 0.049 | 0.5389 |
Zimbabwe | Mobiel | 0.049 | 0.5389 |
Alle rechten voorbehouden. | |||
Tarieven kunnen worden gewijzigd. |
Aanvullende opmerkingen
Er is een tarievenlijst voor volumegebruik / callcenters beschikbaar. Neem voor meer informatie contact op met de verkoopafdeling sales@universal.nl